Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
高穩定、高精度、小體積,優良的過負荷性能,適用于脈沖線路,抗氧化性好,熱穩定性好。
符合美國軍用規范MIL-R-10509;
溫度范圍:-55℃~155℃、穩定度:±0.5%、125℃ 1000小時。
適用于儀器儀表,電子衡器,航天,國防等。
· 外形尺寸
· 技術說明
型號 Type | RE1/8 | RE1/6 | RE1/4 | RE1/2 | RE3/4 | ||||||||
在不同溫度下的額定功率(W)Power Rating at tu℃(W) | 70℃ | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | |||||||
100℃ | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | ||||||||
125℃ | 0.05 | 0.10 | 0.125 | 0.25 | 0.50 | ||||||||
最大工作電壓 Max Working Voltage(V) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 10R~2M0 | 0R1~8M0 | 0R1~10M | 0R1~5M0 | 0R1~10M | ||||||||
精度范圍 Tolerance Range | P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%),C(±0.25%),D(±0.5%),F(±1.0%) | ||||||||||||
溫度系數范圍 TC-Range(PPM/℃) | C7(±5),C6(±10),C5(±15),C4(±20),C3(±25),C2(±50) | ||||||||||||
外形尺寸 Dimensions (mm) | L±0.3 | 3.80 | 3.70 | 7.00 | 10.50 | 14.50 | |||||||
D±0.3 | 1.50 | 1.90 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | ||||||||
C±2 | 26 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
D±0.05 | 0.51 | 0.50 | 0.60 | 0.63 | 0.80 |
· 性能指標
試驗項目 Test Item | GJB1929-1994要求 | 試驗方法 Test Methods | |||||||||||
過載 Short Time Overload | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 2.25-5倍額定功耗.最大電壓不超過2U極,1h | |||||||||||
溫度沖擊 Temperature Operation | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | -65℃~150℃,5次循環,0.5h | |||||||||||
低溫工作 Low temp.Operation | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | -65℃,1h,額定電壓不超過200V,45min | |||||||||||
介質耐壓 Dielectric Strength | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 450V/min,100V/S | |||||||||||
耐焊接熱 Resistance to Solder | ≤±(0.1%R+0.05Ω) | 260℃,10S | |||||||||||
耐濕 Resistance to moisture | ≤±(0.5%R+0.05Ω) | -10℃~65℃,RH80-98%,240h | |||||||||||
壽命 Load life | ≤±(0.5%R+0.05Ω) | 125℃,PR,2000h | |||||||||||
沖擊 Shock | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 1000m/S2,6ms | |||||||||||
振動 Vibration | ≤±(0.25%R+0.05Ω) | 10-2000HZ,0.75mm,200m/S2 |
★訂貨示例(Examples for purchase):型號-阻值-精度-溫度系數 RE1/4-10K5-F-C2
包裝說明:包裝塑料自封包裝(起訂量30只)
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡