Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power (W) | 阻值范圍 ResistanceRange (Ω) | 允許偏差 Tolerance (%) | 電阻溫度系數 T.C.R (PPM℃) | 尺寸 Size(mm) | 元件極限電壓 (直流或交流有效值) Limiting Voltage (DC or AC RMS) | 絕緣電壓 (直流或交流峰值) Insulate voltage (DC or AC Peak) | |||||||||||||||||
電阻體 Body | 引線 Terminal | |||||||||||||||||||||||
Dmax | Lmax | d | l | |||||||||||||||||||||
RX70 (RX11) | 0.25 | 1R~500K | 0.01(L) 0.02(P) 0.05(W) 0.1(B) 0.25(C) 0.5(D) 1(F) | ±10 ±20 ±25 | 8 | 15.5 | 0.8 | 28±3 | 250 | 350 | ||||||||||||||
0.5 | 1R~1M | 12 | 22 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||
0.75 | 1R~2M | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
1 | 1R~4M | 15 | 27.5 | 1000 | 1400 | |||||||||||||||||||
2 | 1R~5M | 18 | 38 | |||||||||||||||||||||
3 | 1R~10M | 24 | 56 |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡