Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power(W) | 外形尺寸 (MAX) Dimensions(mm) | 標稱阻值 (Ω) | 阻值偏差 (%) | 溫度系數 (PPM/℃) | 絕緣電壓 (V) | 環境條件 (℃) | 電路圖 | ||||||||||||||||
L | H | B | C | d | ||||||||||||||||||||
RX906-2 | 2 | 19 | 7 | 7 | 10 | 0.8 | R005~R5 | ±0.25%(C) ±0.5%(D) ±1%(F) | ±25 ±50 ±100 | 1000 | -55~70~155 (155℃時P=0.57PR) | |||||||||||||
RX906-3 | 3 | 23 | 8 | 8 | 14 | 0.8 | ||||||||||||||||||
RX906-5 | 5 | 23 | 10 | 10 | 14 | 0.8 | R01~1R | |||||||||||||||||
RX906-7 | 7 | 36 | 9.5 | 10 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
RX906-10 | 10 | 49 | 10 | 10 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||
RX906-20 | 20 | 65 | 13 | 13 | 54 | 1.2 |
· 性能指標
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method | ||||||||||||||||||||||
可焊性 Solderability | 焊料能自由流動并引線潤濕為可焊性良好 | 235±5℃,2±5S | ||||||||||||||||||||||
耐焊接熱 Resistance to Solder | △R≤±(2%R+0.05Ω) | 200±5℃,5±1S 浸入深度(據元件主體):6±1mm | ||||||||||||||||||||||
恒定濕熱 Damp heat,steady state | ≤±5%絕緣電阻大于1000MΩ | 40±2℃相對溫度93% 96h | ||||||||||||||||||||||
介質耐壓 Dielectric Strength | 無擊穿或飛弧NO BREAK DOWN | V形塊法案1000V(直流或交流峰值) | ||||||||||||||||||||||
表面溫升 Surface temperture Rise | ≤±200℃ | 加額定功率的電流作用 | ||||||||||||||||||||||
溫度循環 Temperature cycle | ≤±2% | -55℃~155℃ 五次循環 | ||||||||||||||||||||||
振動 Vibration | ≤±2% | 10~500GHZ1.5mm,在每一軸線上的掃頻次數為20次 | ||||||||||||||||||||||
負荷壽命 Load life | ≤±5% | VR 70℃,1000H |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡