Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
· 外形尺寸
型號 Type | 尺寸 Dimensions(mm) | |||||
Lamx±2 | D±1 | d±0.05 | 1±3 | |||
RX21-0.25W | 8 | 2.5 | 0.6 | 25 | ||
RX21-0.5W | 9 | 3 | 0.6 | 25 | ||
RX21-1W | 11 | 4 | 0.6 | 25 | ||
RX21-2W(3W) | 15 | 4.5 | 0.8 | 25 | ||
RX21-4W | 23 | 7 | 0.8 | 25 | ||
RX21-5E(6W) | 23 | 7 | 0.8 | 25 | ||
RX21-8W | 31 | 8 | 0.8 | 25 | ||
RX21-10W | 36 | 8 | 0.8 | 25 | ||
RX21-12W | 46 | 8 | 0.8 | 25 | ||
RX21-15W | 52 | 8 | 0.8 | 25 |
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率(W) Rate Power(70℃) | 溫度系數 TCR (PPM/℃) | 電阻范圍 Resistance Range(Ω) | 額定功率 環境溫度 Ratinc.Amb.Temp | 使用溫度范圍 Operating Temp.Range | |||||||||
RX21 | RX711 | 0.1%、0.25%、0.5% | 1%、3%、5% | |||||||||||
RX21-0.25W | 0.25W | 0.125W | ±25 ±50 ±100 ±250 | R1~51R | R01~51R | ±70℃ | -55℃~+155℃ | |||||||
RX21-0.5W | 0.5W | 0.25W | R1~510R | R01~510R | ||||||||||
RX21-1W | 1W | 0.5W | R1~1K | R01~1K | ||||||||||
RX21-2W(3W) | 2W(3W) | 1W | R1~8K2 | R01~8K2 | ||||||||||
RX21-4W | 4W | 2W | R1~15K | R05~15K | ||||||||||
RX21-5W(6W) | 5W(6W) | 4W | R1~20K | R05~20K | ||||||||||
RX21-8W | 8W | 6W | R1~30K | R05~30K | ||||||||||
RX21-10W | 10W | 8W | R1~51K | R1~51K | ||||||||||
RX21-12W | 12W | 10W | R1~68K | R1~68K | ||||||||||
RX21-15W | 15W | 12W | R1~68K | R1~68K |
· 性能指示
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Methods | ||||||||||||
短時間過負載 Short time overload | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 10V,5S | ||||||||||||
溫度快速變化 Rapid change of temperature | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 55℃/275℃,30min 5cycle | ||||||||||||
耐焊接熱 Leaching | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 125℃,16H/55℃,RH93±3%,24h/-55℃,2h/15~35℃,8.5kpa,1h | ||||||||||||
氣候順序 Climatic category | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 350±10℃,3.5+0.5s | ||||||||||||
70℃耐久性 Endurance at 70℃ | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃,PR,1000h |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡