Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
具有環境保護的模壓結構;完全熔焊結構;
符合MIL-PRL-1854軍用規范;對低電抗元件采用無感繞制;
安裝于基板上應用熱吸收效應;產品具有極好的穩定性。
· 外形尺寸
型號 Type | 25℃下額定功率(W) (帶散熱板) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量 (g) | |||||||||||||
電阻體 | 標準散熱板(鋁) | |||||||||||||||
A | B | L | H | 1 | 11 | c | M | N | Φ1 | Φ2 | K | 表面積 (cm2) | 厚度 (mm) | |||
RX24-3 | 3 | 11 | 13.4 | 51 | 5.2 | 7 | 10.7 | 6.7 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 415 | 1 | 3 | |
RX24-5 | 5 | 15.5 | 16 | 31.5 | 8 | 11.4 | 12.5 | 8.5 | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 415 | 3 | ||
RX24-10 | 10 | 19.5 | 21 | 40.5 | 10 | 14 | 16 | 11.2 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.2 | 415 | 6 | |
RX24-25 | 25 | 27 | 27 | 48 | 13 | 18.3 | 20 | 14.3 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 2.2 | 11 | 11 | |
RX24-30 | 30 | 34 | 29 | 55 | 15.5 | 25 | 22 | 16.3 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 2.2 | 535 | 18 | |
RX24-50 | 50 | 50 | 29 | 71 | 15.5 | 40 | 22 | 16.3 | 7.3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 995 | 30 | |
RX24-75 | 75 | 65.5 | 48 | 93.5 | 26 | 17.5 | 37 | 27 | 11.5 | 3.5 | M4 | 4.4 | 995 | 3 | 90 | |
RX24-100 | 100 | 98 | 48 | 130 | 26 | 35 | 37 | 27 | 11.5 | 3.5 | M5 | 4.5 | 995 | 160 | ||
RX24-150 | 150 | 135 | 48 | 165 | 26 | 54 | 37 | 27 | 11.5 | 3.5 | M6 | 4.5 | 995 | 240 | ||
RX24-200 | 200 | 92 | 73 | 132 | 45 | 35 | 58 | 46.5 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 3750 | 420 | ||
RX24-250 | 250 | 112 | 73 | 152 | 45 | 45 | 58 | 46.5 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 4765 | 480 | ||
RX24-300 | 300 | 130 | 73 | 174.5 | 45 | 51 | 58 | 46.5 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 5780 | 580 | ||
RX24-500 | 500 | 204 | 73 | 244 | 45 | 87 | 58 | 46.5 | 21 | 5 | M6 | 5.5 | 8500 | 970 | ||
RX24G-250 | 250/RE650 | 詳見右上圖 | 4900 | 510 |
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 25℃下額定功率 (W) | 阻值范圍 (Ω) | 阻值允許偏差 (%) | 溫度系數 | 耐電壓 | |||||||||||
帶散熱板 | 不帶散熱板 | |||||||||||||||
RX24-3 | 3 | 2 | 0.01~1K | ±0.1(B) ±0.25(C) ±0.5(D) ±1(F) ±2(G) ±5(J) | ±20 ±50 ±100 ±250 | 1000 | ||||||||||
RX24-5 | 5 | 3 | 0.01~1K | |||||||||||||
RX24-10 | 10 | 8 | 0.01~1.5K | |||||||||||||
RX24-25 | 25 | 15 | 0.01~10K | |||||||||||||
RX24-30 | 30 | 20 | 0.01~27K | 2000 | ||||||||||||
RX24-50 | 50 | 45 | 0.01~33K | |||||||||||||
RX24-75 | 75 | 50 | 0.01~39K | |||||||||||||
RX24-100 | 100 | 55 | 0.01~51K | |||||||||||||
RX24-150 | 150 | 50 | 0.01~56K | 2500 | ||||||||||||
RX24-200 | 200 | 120 | 0.01~58K | |||||||||||||
RX24-250 | 250 | 150 | 0.01~75K | |||||||||||||
RX24-300 | 300 | 200 | 0.01~75K | |||||||||||||
RX24-500 | 500 | 120 | 0.01~82K | |||||||||||||
RX24G-250 | 250/RE650 | 0.01~75K |
· 性能指標
檢驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Methods | ||||||||||||||
可焊性 Solderability | 焊料能自由流動并與引線潤溫 | 235±5℃,2S槽焊法 | ||||||||||||||
引出端強度Terminal tensile strength | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | 40N | ||||||||||||||
溫度變化 Change of temperature | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | -55℃/+155℃,5次循環 | ||||||||||||||
過載 Over Load | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | 10PR,5S | ||||||||||||||
恒定濕熱 Damp heat,steady state | △ R≤±(5%R+0.05Ω) | 溫度40±2℃,溫度93+2%,21天 | ||||||||||||||
沖擊 Shock | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | 加速度490m/s2,11ms 18次 | ||||||||||||||
振動 Vibration | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | 頻率10-50Hz,加速度98m/s2,6h | ||||||||||||||
溫度耐久性 Load Life | △ R≤±(5%R+0.05Ω) | 室溫施加額定功率負荷1000h | ||||||||||||||
耐焊接熱 Leaching | △ R≤±(1%R+0.05Ω) | 350±10℃,3.5±0.5s | ||||||||||||||
表面溫升 Surface temperature Rise | ≤275℃ | VR |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡