Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
耐潮濕、耐熱性好、絕緣性能佳、工作溫度范圍寬
適用于電子儀器、設備、彩電、音響、充電器等領域
RX27(RY27)-1、RX27(RY27)-3、RX27-4、RX27-5、RX27-6
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power(W) Ambient Temperature=70℃ | 阻值范圍 Resistance range(Ω) | 外形尺寸 Dimenions(mm) | |||||||||
RX27-1 | RY27-1 | L | B | |||||||||
RX(RY)27-1 | 2.0 | R1~390R | 390R~100K | 17.5 | 6.5 | |||||||
RX(RY)27-1 | 3.0 | R1~680R | 680R~100K | 22.0 | 8.0 | |||||||
RX(RY)27-1 | 5.0 | R1~680R | 680R~100K | 22.0 | 9.5 | |||||||
RX(RY)27-1 | 7.0 | R22~1K5 | 1KO~100K | 35.0 | 9.5 | |||||||
RX(RY)27-1 | 10.0 | R33~2K4 | 1KO~100K | 48.0 | 9.5 | |||||||
RX(RY)27-1 | 15.0 | 5R1~9K1 | 1KO~100K | 48.0 | 12.5 | |||||||
RX(RY)27-1 | 20.0 | 5R1~12K | 1KO~100K | 63.5 | 12.5 |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡