Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率Rate Powar(W) | 阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 外形尺寸 Dimenions(mm) | |||||||||
最小值Min | 最大值Max | A±0.25 | ΦB±0.25 | Φd | F | |||||||
BWL/BVR | 0.5 | R01~R1 | R1~100R | 7.0 | 3.0 | 0.6 | 27.0 | |||||
1.0 | R002~R1 | R2~1K | 11.0 | 3.0 | 0.8 | 31.0 | ||||||
3.0 | R002~R1 | R2~10K | 14.8 | 5.2 | 0.8 | 34.0 | ||||||
4.0 | R005~1R | R5~15K | 19.0 | 7.0 | 0.8 | 38.0 | ||||||
5.0 | R005~1R | 1R~24K | 24.0 | 8.4 | 1.0 | 44.0 | ||||||
7.0 | R005~1R | 1R~24K | 27.0 | 9.5 | 1.0 | 47.0 | ||||||
10.0 | R01~1R | 1R~39K | 46.5 | 10.0 | 1.0 | 66.0 |
· 性能指標
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | |||||||||||
精度 Tolerances | ±0.1%(B) ±0.5%D ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | |||||||||||
溫度系數 Temperature coefficient | 見圖2 | |||||||||||
絕緣電壓 Insulation voltage | 500V,△R≤±0.1%R | |||||||||||
絕緣電阻 Insulation resistance | >1GΩ | |||||||||||
溫度范圍 Temperature range | -55℃~175℃ | |||||||||||
降功耗 Derating | 當環境溫度由25℃升至175℃時,電阻器允許負荷由額定功率的100%降至0% | |||||||||||
長期實驗 Load life P70℃,1000hrs | △R≤±1%R | |||||||||||
穩態濕熱 Damp head,steady state 40℃,93%,r,h,21d | △R≤±0.5%R | |||||||||||
引出端強度 Terminal tensile strength | △R≤±0.1%R | |||||||||||
耐焊接熱 Resistance to sold.heat 350℃,3.5s | △R≤±0.1%R | |||||||||||
可焊性 Solderability | LEC68-2-20(1968)槽焊法、235±0.5℃,2±0.5S(solder bath method) |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡