Welcome to jindun electronics 金盾電子官網
24小時銷售熱線:18119730333
· 外形尺寸
· 降功耗曲線
· 技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power(W) Ambient Temperature=70℃ | 阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||||||||||||||||||||
RX27-3 | RY27-3 | L | RM | H1 | H2 | H | W1 | W2 | W | ||||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D/3D5 | 3.0 | R2~2K4 | 390R~100K | 25.0±0.5 | 12.5 | 9.0 | 23.5/39.0/23.5/39.5/30.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D8 | 5.0 | R22~3K6 | 680R~100K | 27.0±0.5 | 15.0 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D6 | 7.0 | R39~4K7 | 680R~100K | 35.0±0.8 | 22.5 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C/3D5/3D6 | 10.0 | R39~6K8 | 1K0R~100K | 48.0±1.0 | 35.0 | 9.5 | 24.0/39.0/24.0/39.0/30.0/39.0 | 4.5±0.3 | 9.0±0.5 | 5/7.3 | 1.5 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C | 15.0 | R51~7K5 | ...... | 48.0±1.0 | 32.0 | 12.5 | 32.5/47.5/32.5 | 5.0±0.2 | 12.5±0.5 | 10/- | 2.7 | ||||||||||||||
RX27(RY27) -3A/3B/3C | 20.0 | R51~10K | ...... | 63.5±1.2 | 47.5 | 12.5 | 32.5/47.5/32.5 | 5.0±0.2 | 12.5±0.5 | 10/- | 2.7 |
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡